「住宅ローンって?」をご一緒に解決します
人生最大と言っていい買い物である「住まい」。ローンを組まずに購入することは困難です。住宅ローンはマイホーム購入に欠かせない資金計画の要素ですが、日常的に利用するものではありませんので意外にどう言ったものかわからずに色々な不安があるのでは無いでしょうか?
住宅情報モールでは住宅ローンに関しても専門スタッフがご一緒にベストの資金計画を組み立てさせて頂きます。
住宅ローンあれこれ
居住形態別コストシミュレーション
中古 | 新築分譲 | 賃貸 | |
---|---|---|---|
物件価格 | |||
価格 | 2,200万円 | 3,700万円 (土地2,000万円/建物1,700万円) |
11万円(月額) |
仲介手数料(税別) | 72万円(物件価格の3%+6万円) | 66万円(土地価格の3%+6万円) | 11万円 |
諸費用 | 220万円(*1) | 370万円(*1) | ー |
礼金 | ー | ー | 22万円 |
更新料 | ー | ー | 2年ごとに11万円 |
購入にかかる総費用 | 2,492万円 | 4,136万円 | ー |
銀行 | |||
ローン | 2,492万円 | 4,136万円 | ー |
金利 | 1.475%(優遇有) | 1.475%(優遇有) | ー |
返済期間 | 35年 | 35年 | ー |
元金 | 2,490万円(*2) | 4,130万円(*2) | ー |
支払利息 | 699万2,853円 | 1,159万8,587円 | ー |
ローン支払い総額 | 3,189万2,853円 | 5,289万8,587円 | ー |
維持管理 | |||
管理費・大規模修繕積立金等 | 960万円(月額2万円) | 960万円(月額2万円) | 総支払い家賃 更新料(2年おき) |
総コスト | 4,149万2,853円 | 6,249万8,587円 | 5,469万円 |
*1 物件価格の10%と仮定
*2 住宅ローンは10万円単位となるので端数は現金にて支払うことが通例です